施設使用料
利用時間
区分 | 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間1 | 夜間2 | 全日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 9:00~12:00 | 13:00~15:00 | 15:15~17:15 | 17:30~19:30 | 19:45~21:45 | 9:00~21:45 | |
※ 利用時間には、準備と後片付けの時間を含みます。 |
使用料一覧表
◆登録団体使用料◆(単位:円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
室名 | 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間1 | 夜間2 | 全日 | |
5F | コンドル | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 9,900 |
4F | バラA | 800 | 800 | 800 | 1,000 | 1,000 | 3,900 |
バラB | 800 | 800 | 800 | 1,000 | 1,000 | 3,900 | |
トマト | 800 | 800 | 800 | 1,000 | 1,000 | 4,100 | |
調理設備 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | |
(午後全)1,000 | (夜間全)1,000 | ||||||
なつめ | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 1,700 | |
つつじ | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 2,200 | |
B1F | 菊 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,600 | 1,600 | 6,400 |
百合 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,600 | 1,600 | 6,400 | |
水仙 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 1,200 |
◆一般使用料◆(単位:円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
室名 | 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間1 | 夜間2 | 全日 | |
5F | コンドル | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 19,800 |
4F | バラA | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 7,900 |
バラB | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 7,900 | |
トマト | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 2,100 | 2,100 | 8,300 | |
調理設備 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | |
(午後全)1,000 | (夜間全)1,000 | ||||||
なつめ | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 3,400 | |
つつじ | 900 | 900 | 900 | 1,100 | 1,100 | 4,400 | |
B1F | 菊 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 3,200 | 3,200 | 12,800 |
百合 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 3,200 | 3,200 | 12,800 | |
水仙 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 2,400 |
◆葬儀使用料◆(単位:円) <葬儀会社などの紛らわしい広告にご注意ください。> | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間1 | 夜間2 | |||
菊・百合・水仙 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 7,100 | 7,100 | ||
※ 通夜(午後1・午後2・夜間1・夜間2)と告別式(午前・午後1・午後2)で利用する場合は42,700円になります。 |